Beleidsindicatoren bestuur en organisatie
Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren en programmabegroting) | |||||||
Indicator | Eenheid | 2019 | 2020 | ||||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 6,21 | 6,34 | ||||
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 5,93 | 6,11 | ||||
Apparaatkosten | Kosten in € per inwoner | € 616 | € 622 | ||||
Externe inhuur | Kosten in € | € 768.480 | € 602.500 | ||||
Als % van totale loonsom | 5,91% | 4,44% | |||||
Overhead | Als % van totale lasten | 14,94% | 14,29% | ||||
Bron: eigen gegevens |